Rewita Mazury, 22 sierpnia 2026
| Godzina startu | Formuła |
|---|---|
| 09:00 | RUN (10 km) ELITE Mężczyźni |
| 09:05 | RUN (10 km) ELITE Mężczyźni |
| 09:15 | RUN (10 km) ELITE Kobiet |
| 09:25 | RUN LEGEND (10 km+2km) ELITE |
| 09:35 | RUN LONG (20 km) OPEN |
| 09:45 | RUN (10 km) OPEN |
| 09:55 | RUN (10 km) OPEN |
| 10:05 | RUN LEGEND (10 km+2km) OPEN |
| 10:15 | RUN MINI (5 km) OPEN |
| 10:25 | RUN LEGEND MINI EY |
| 10:35 | RUN+KAYAK (10 km+2km) OPEN |
| 10:45 | RUN MINI (5 km) OPEN |
| 10:55 | RUN (WOJSKO) |
| 11:05 | RUN+KAYAK (10 km+2km) OPEN |
| 11:15 | RUN (WOJSKO) |
| 11:25 | RUN (WOJSKO) |
| 11:35 | RUN+KAYAK (10 km+2km) OPEN |
| Przerwa | |
| 12:35 | RUN FAMILY (5 km) OPEN |
| 12:45 | RUN FAMILY (5 km) OPEN |
| 12:55 | RUN FAMILY (5 km) OPEN |
| Godzina startu | Formuła |
|---|---|
| 11:00 | MAŁY VIKING (3-5 lat) |
| 11:15 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |
| 11:30 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |
| 11:45 | NAJSTARSZY VIKING (9-10 lat) |
| 12:00 | NAJSTARSZY VIKING (9-10 lat) |
| 12:15 | MAŁY VIKING (3-5 lat) |
| 12:30 | MAŁY VIKING (3-5 lat) |
| 12:45 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |
| 13:00 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |
| Fala | Limit |
|---|---|
| Eliminacje | |
| 11:00 – 12:00 | 10 |
| 12:00 – 13:00 | 10 |
| 13:00 – 14:00 | 10 |
| 14:00 – 15:00 | 10 |
| 15:00 – 15:30 | Przerwa 30 minut |
| 15:30 – 16:30 | 10 |
| 16:30 – 17:30 | 10 |
| 17:30 – 18:30 | 10 |
| 18:30 – 20:00 | Przerwa 90 minut |
| Finał | |
| 20:00 – 21:30 | 8 mężczyzn, 4 kobiety |
| Godzina | Formuła |
|---|---|
| 12:30 | RUN ELITE |
| 14:00 | RUN OPEN, WOJSKO, LEGEND ELITE, MINI |
| 14:30 | KAYAK, LONG, LEGEND OPEN |
| 22:00 | NINJA |
7:30 – 12:30
Pakiety Ninja Run Challenge wydajemy do 17:00.