Smardzewice, 30 maja 2026
| Godzina startu | Formuła |
|---|---|
| 09:00 | RUN (10 km) ELITE Mężczyźni |
| 09:05 | RUN (10 km) ELITE Mężczyźni |
| 09:15 | RUN (10 km) ELITE Kobiet |
| 09:25 | RUN LEGEND (10 km+2km) elite |
| 09:35 | RUN LONG (20 km) OPEN |
| 09:45 | RUN (10 km) OPEN |
| 09:55 | RUN (10 km) OPEN |
| 10:05 | RUN LEGEND (10 km+2km) OPEN |
| 10:15 | RUN MINI (5 km) OPEN |
| 10:25 | RUN MINI (5 km) OPEN |
| 10:35 | RUN+KAYAK (10 km+2km) OPEN |
| 10:45 | RUN MINI (5 km) OPEN |
| 11:05 | RUN+KAYAK (10 km+2km) OPEN |
| 11:35 | RUN+KAYAK (10 km+2km) OPEN |
| Przerwa | |
| 12:05 | RUN FAMILY (5 km) OPEN |
| 12:15 | RUN FAMILY (5 km) OPEN |
| 12:25 | RUN FAMILY (5 km) OPEN |
| Godzina startu | Formuła |
|---|---|
| 11:00 | MAŁY VIKING (3-5 lat) |
| 11:15 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |
| 11:30 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |
| 11:45 | NAJSTARSZY VIKING (9-10 lat) |
| 12:00 | NAJSTARSZY VIKING (9-10 lat) |
| 12:15 | MAŁY VIKING (3-5 lat) |
| 12:30 | MAŁY VIKING (3-5 lat) |
| 12:45 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |
| 13:00 | ŚREDNI VIKINGS (6-8 lat) |