Rewita Waplewo, NIEDZIELA, 23 sierpnia 2026
Wyniki po eliminacjach
Eliminacje zakończone. Do finału awansuje 8 mężczyzn i 4 kobiety.
Poniżej klasyfikacja eliminacji — przeszkoda, na której zakończyło się przejście, oraz międzyczas. Finał planowany jest na godzinę 17:15.
| Lp. | Zawodnik | Przeszkoda | Dotknął / Złapał | Międzyczas | Czas finalny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powałka Leon | Meta | — | — | 4:20,95 |
| 2 | Bruliński Stanisław | Meta | — | — | 4:46,19 |
| 3 | Smołoński Ignacy | 27 | Złapał | 5:32,24 | — |
| 4 | Klimek Michał | 26 | Złapał | 4:07,71 | — |
| 5 | Matyszewski Grzegorz | 26 | Dotknął | 5:29,05 | — |
| 6 | Samulski Paweł | 20 | Złapał | 3:50,06 | — |
| 7 | Spławski Krzysztof | 19 | Złapał | 4:02,71 | — |
| 8 | Deciuk Teofil | 18 | Dotknął | 4:25,71 | — |
| 9 | Burat Artur | 17 | Złapał | 3:07,43 | — |
| 10 | Szuflicki Tymon | 17 | Złapał | 3:51,15 | — |
| 11 | Jakimski Mariusz | 17 | Złapał | 4:24,52 | — |
| 12 | Mękal Piotr | 17 | Złapał | 5:18,49 | — |
| 13 | Orichowski Witalij | 12 | Złapał | 1:06,43 | — |
| 14 | Szada Paweł | 12 | Złapał | 1:38,68 | — |
| 15 | Haracz Oskar | 12 | Złapał | 2:12,55 | — |
| 16 | Andrzejewski Grzegorz | 11 | Dotknął | 1:44,89 | — |
| 17 | Podbielski Michał | 10 | Złapał | 1:35,52 | — |
| 18 | Chmielewski Rafał | 9 | Złapał | 1:20,46 | — |
| 19 | Niecko Grzesio | 9 | Dotknął | 1:02,77 | — |
| 20 | Wasiak Miłosz | 9 | Dotknął | 1:56,12 | — |
| 21 | Smołoński Marcel | 9 | Dotknął | 2:20,74 | — |
| 22 | Jagiełowicz Damian | 8B | Złapał | 1:05,58 | — |
| 23 | Suski Tobiasz | 8B | Złapał | 4:22,31 | — |
| 24 | Zabowski Mikołaj | 8A | Złapał | 0:44,39 | — |
| 25 | Kasprzak Sebastian | 8A | Złapał | 0:55,08 | — |
| 26 | Majek Mateusz | 8A | Złapał | 0:58,06 | — |
| 27 | Zalewski Filip | 8A | Złapał | 1:03,34 | — |
| 28 | Mazurek Markus | 8A | Dotknął | 1:04,87 | — |
| 29 | Kania Rafał | 8A | Dotknął | 1:08,27 | — |
| 30 | Tonowicz Nikodem | 4 | Złapał | 0:31,58 | — |
| 31 | Pyka Tomasz | 4 | Złapał | 0:31,99 | — |
| 32 | Porkuszewski Konrad | 4 | Złapał | 0:38,99 | — |
| 33 | Pawlikowski Piotr | 4 | Dotknął | 2:23,43 | — |
| Lp. | Zawodnik | Przeszkoda | Dotknął / Złapał | Międzyczas | Czas finalny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stafirska Natasza | 18 | Dotknął | 4:05,36 | — |
| 2 | Degoeva Lyana | 9 | Złapał | 1:09,77 | — |
| 3 | Adamkiewicz Natalia | 8A | Złapał | 0:56,64 | — |
| 4 | Garlacz Anna | 8A | Złapał | 0:59,39 | — |
| 5 | Bagdzińska Zuzanna | 8A | Złapał | 1:06,67 | — |
| 6 | Lewandowska Alicja | 8A | Złapał | 1:08,02 | — |
| 7 | Pakosz Amelia | 6B | Złapał | 2:45,60 | — |
| 8 | Wojtczak Liliana | 4 | Dotknął | 0:42,74 | — |
| 9 | Szewczyk Julia | 4 | Dotknął | 1:09,68 | — |
| 10 | Pastuszka Hanna | 4 | Dotknął | 2:32,64 | — |
| 11 | Masloch Marta | 3 | Złapał | 0:32,86 | — |
| 12 | Tańska Marzena | 2 | Złapał | 0:37,90 | — |
Informacje dla zawodników i lista startowa
Powodzenia w finale! ⚡